INSTALACIONES
| Nº. Registro | Localidad | Denominación | Calles | Radio | Homologado | Material |
| 036 CT01 | Laredo | Pista Municipal de Atletismo | 8 | 37 | 1.987 | Sintético |
| 037 CT02 | Santander | Complejo Deportivo de La Albericia | 8 | 39,5 | 1.999 | Sport-flex |
| 205 CT03 | Maliaño | Instalaciones Deportivas | 8 | 36,5 | 2.000 | Rekortan |
| 249 CT04 | Los Corrales | Complejo Deportivo de Los Corrales | 6 | 40 | 2.005 | Sport-flex |
| 277 CT05 | Santander | Módulo Cubierto de La Albericia | 6 | PC | 2.007 | Sport-flex |
![]() |
![]() |








