JUNTA DIRECTIVA (6 miembros) |
||
Presidente Manuel Saiz Rodríguez |
Vicepresidente Alfonso Ochoa Conde |
Secretario General Paulo Pérez García |
Vocal – Comité de Jueces David Asenjo Rodríguez |
Vocal Carlos Diez Solares |
Vocal José Alberto Rodríguez González |
EXTERNOS |
||
Área de Competición Santiago Velasco García de Muro |
Comunicación y Redes Sociales Ángela Ruiz Terán |
ASAMBLEA GENERAL 2025-2028 (28 miembros) |
|||
Clubes (14) | Atletas (9) | Entrenadores (3) | Jueces (2) |
Alpino Sámano | Alejandra Mazorra Pérez | Fabián Roncero Domínguez | Adelaida Pérez Arabaolaza |
Atlético Colindres | Antonio Antolín López | Hugo García Merino | Alfonso Ochoa Conde |
Atlético España de Cueto | José Alberto Rodríguez González | María Rueda Soto | |
Atlético Laredo-Camping Laredo | José Manuel Solana García | ||
Atlético Polanco | Juana Alcalde Alcalde | ||
Atletismo Camargo | Luis Miguel García Baranda | ||
CA Correcastro | Pablo Fuente Moya | ||
Carbonero Castro | Raúl Fuica Ochoa | ||
Cárcoba-Ribamontán al Mar | Rocío Soria Palomera | ||
CD Costa de Ajo | |||
CD Mainsa Losada y Asoc.-Sapporo | |||
InfiCant-Villa de Noja | |||
Kon Sports | |||
Peña de Fondo Cantabria |
CLUB AT. COLINDRES